O governo apresentou nesta quarta-feira (22) a nova versão da reforma da Previdência.
O presidente Michel Temer ofereceu um jantar no Palácio da Alvorada, em
Brasília, para deputados da base aliada, em uma ação para tentar
garantir apoio na aprovação do projeto.
A proposta inicial encaminhada pelo Palácio do Planalto ao Congresso já
havia tido alterações sugeridas pelo relator a comissão especial sobre o
assunto na Câmara dos Deputados, Arthur Maia (PPS-BA), em abril.
As mudanças estão em discussão e ainda não estão valendo, pois precisam
passar por votações no Congresso. Por se tratar de uma mudança na
Constituição, precisará receber o aval de pelo menos 308 deputados em
dois turnos de votação na Câmara e depois em dois turnos no Senado.
A versão nova apresenta regras mais rígidas de aposentadoria para o
servidor público na comparação com outros trabalhadores. Veja quais
pontos foram mantidos e quais foram alterados na proposta a ser
analisada.
Mudanças na reforma da Previdência
como é hoje | proposta de mudança original do governo | proposta do relator | nova proposta do governo | |
idade mínima de aposentadoria | a soma da idade e tempo de contribuição deve ser de 85 para mulheres e 95 para homens | 65 anos, homens e mulheres | 62 anos para mulheres e 65 para homens (no futuro) | 62 anos para mulheres e 65 para homens (no futuro) |
Tempo mínimo de contribuição | 15 anos | 25 anos | 25 anos | 15 anos no setor privado e 25 anos para servidores |
Tempo mínimo de contribuição para aposentadoria integral | a soma da idade e tempo de contribuição deve ser de 85 para mulheres e 95 para homens | 49 anos | 40 anos | 40 anos |
regra de transição | - | entram na regra mulheres a partir de 45 anos e homens a partir de 50. | idade mínima para entrar na regra é progressiva, começando com mulheres a partir de 53 anos e homens a partir de 55 | idade mínima para entrar na regra é progressiva, começando com mulheres a partir de 53 anos e homens a partir de 55 |
aposentadoria rural | idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 para homens, com 15 anos de contribuição | idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, com 25 de contribuição | idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens, com 15 de contribuição | idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 para homens, com 15 anos de contribuição |
benefício de prestação continuada | vinculação ao salário mínimo, com idade mínima de 65 anos | desvinculação ao salário mínimo, com idade mínima de 70 anos | mantida vinculação ao salário mínimo, com idade mínima de 65 anos | mantida vinculação ao salário mínimo |
servidores públicos | há um regime próprio e separado da Previdência dos trabalhadores privados | idade mínima de 65 anos para homens e mulheres; 25 anos de contribuição | 62 anos para mulheres e 65 para homens (no futuro), com exceção para professores (60 anos) e policiais 55 anos); regra de transição específica | 62 anos para mulheres e 65 para homens (no futuro), exceção para professores (60 anos) e policiais (55 anos); 25 anos de contribuição. Regra de transição mais rígida: a partir de 55 para mulheres e 60 para homens |
Nenhum comentário:
Postar um comentário