| Mês/ano | Total | Recife | Salvador | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Porto Alegre |
| julho/02 | 11,9 | 12,1 | 14,8 | 10,5 | 10,2 | 13,3 | 8,6 |
| julho/03 | 12,8 | 14,2 | 17,6 | 11,4 | 9,6 | 14,5 | 9,5 |
| julho/04 | 11,2 | 13,4 | 14,9 | 10,7 | 8,1 | 12,5 | 8,9 |
| julho/05 | 9,5 | 12,7 | 15,7 | 8,2 | 7,2 | 9,9 | 7,0 |
| julho/06 | 10,8 | 15,3 | 14,4 | 9,1 | 8,7 | 11,3 | 8,7 |
| julho/07 | 9,5 | 12,6 | 14,5 | 7,3 | 7,1 | 10,3 | 7,5 |
| julho/08 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 6,8 | 7,3 | 8,3 | 6,0 |
| julho/09 | 8,0 | 10,2 | 11,4 | 6,1 | 6,3 | 8,9 | 5,8 |
| julho/10 | 6,9 | 10,0 | 12,3 | 5,1 | 5,4 | 7,2 | 4,8 |
| junho/11 | 6,2 | 6,1 | 10,2 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 4,8 |
| julho/11 | 6,0 | 6,3 | 9,8 | 4,7 | 5,0 | 6,5 | 4,7 |
Fonte IBGE/IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário