Enquanto os homens abusam mais da velocidade no volante, as mulheres atendem mais ao celular. A pesquisa do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), divulgada nesta quarta-feira (7), constatou ainda que as mulheres pernambucanas, proporcionalmente, cometem menos infrações e são menos penalizadas com suspensão do direito de dirigir.
| Condutores | 2002 | 2012 |
| Masculino | 743.543 | 1.255.374 |
| Feminino | 199.434 | 423.573 |
Segundo o estudo, as mulheres representam 1/4 dos condutores pernambucanos; dos 1,8 milhão registrados, apenas 379.821 são do sexo feminino. No entanto, nos últimos 10 anos, o índice de mulheres motoristas aumentou 112% contra 68%, quando se trata do número de condutores homens.
| Habilitados | Homens | Mulheres | Total Geral |
| A | 578.501 | 99.959 | 678.460 |
| B | 651.782 | 275.177 | 926.959 |
| C | 23.447 | 470 | 23.917 |
| D | 166.772 | 4.045 | 170.810 |
| E | 34.702 | 170 | 34.872 |
| TOTAL | 1.455.204 | 379.821 | 1.835.025 |
No último ano, conforme os dados do Detram-PE, foram registradas 3.999 suspensões do direito de dirigir entre condutores pernambucanos. As mulheres representaram apenas 11,07% do total de penalizados.
| CNHs Suspensas |
| Homens | 3.556 |
| Mulheres | 443 |
| Total | 3.999 |
CTTU - Números da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também indicam que as mulheres estão menos envolvidas em acidentes que os homens. De janeiro a agosto de 2011, dos 1.668 acidentes registrados na Capital, 41 tiveram vítimas fatais, das quais 39 homens e apenas uma mulher. No caso de feridos, dos 2.183 casos, 1.526 eram homens e 490, mulheres. A diferença da soma foram pessoas não-identificadas.
| Multas 2011 |
| Homens | 371.330 |
| Mulheres | 110.050 |
| Indefinido | 17 |
| Total | 481.397 |
| 10 Infrações mais cometidas em 2011 |
| HOMENS | QTD |
| 1) Transitar c/velocidade superior a permitida em até 20% | 7644 |
| 2) Transitar c/velocidade superior a permitida em mais de 20% a 50% | 1652 |
| 3) Avanço de semáforo (Fiscalização eletrônica) | 1494 |
| 4) Dirigir utilizando aparelho celular | 1266 |
| 5) Estacionar veículo local/hora proibido | 1163 |
| 6) Deixar o condutor de usar o cinto de segurança | 958 |
| 7) Conduzir sem documentos de porte obrigatório | 948 |
| 8) Avanço de semáforo | 709 |
| 9) Dirigir utilizando calçado que não se firme nos pés | 521 |
| 10) Deixar de efetuar registro do veículo no prazo de 30 dias | 498 |
|
| MULHERES | QTD |
| 1) Transitar c/velocidade superior a permitida em até 20% | 2642 |
| 2) Avanço de semáforo (Fiscalização eletrônica) | 701 |
| 3) Dirigir utilizando aparelho celular | 670 |
| 4) Transitar c/velocidade superior a permitida em mais de 20% a 50% | 535 |
| 5) Estacionar veículo local/hora proibido | 463 |
| 6) Deixar o condutor de usar o cinto de segurança | 276 |
| 7) Avanço de semáforo | 237 |
| 8) Estacionar em desacordo com a regulamentação - estacionamento rotativo | 186 |
| 9) Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização | 140 |
| 10) Estacionar o veículo no passeio | 134 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário