ÍTEM | USF/ESF | CATEGORIA PROFISSIONAL | NOME COMPLETO (sem abreviações) |
1 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | MARIA GORETT CHAGAS DE LIMA |
2 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | NIEDJA LOPES DE ALMEIDA E SILVA |
3 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | MARIA BETANIA DE SOUZA |
4 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | GILBERTO EUSTAQUIO DA CRUZ |
5 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AVANI DE SOUZA LOPES |
6 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | ALVANISE MOTA DE ARAUJO |
7 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA |
8 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | CLAYSE MARIA ALVES DA SILVA |
9 | USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO | ACS | CELIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA |
10 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | MERCIA LEAL DA SILVA SANTOS |
11 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | JOSE GONÇALVES DE ALBUQUERQUE |
12 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | CLAUDIA ALEXANDRINA DOS SANTOS |
13 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | RAFAELA BRANDÃO BURGOS |
14 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | VIVIANE TORRES PEREIRA |
15 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
16 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | JAURINETE MARIA CASSIANO DE AZEVEDO |
17 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | LUCEMAR NASCIMENTO MACHADO MOURA |
18 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | ANDREZA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
19 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | IRLA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO |
20 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | ACS | JANETE ROCHA DA CRUZ |
21 | USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MARIA EDNEIDE DA SILVA |
22 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ANDRE SALVADOR DOS SANTOS |
23 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ALDEMIRA OLIVEIRA DA SILVA |
24 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ANA REGINA BARACHO |
25 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ALEXSANDRA PRISCILA MARCELINO DE AZEVEDO |
26 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | CECY DA SILVA NASCIMENTO |
27 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | DIEGO GIBRAN MEDEIROS LIMA MORAIS |
28 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | DANIEL RODRIGUES DA SILVA |
29 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | DANIELLE FIGUEIREDO CAVALCANTE |
30 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ELIUDE GONÇALVES DA CUNHA |
31 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | FERDINANDO BRASILEIRO FIUZA LIMA |
32 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | GEYSA MARQUES DA SILVA |
33 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | GILDETE GONÇALVES DA SILVA |
34 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | JOSIVANE BARBOSA DA SILVA MORAIS |
35 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | LAUDENILDA ALVES DE MELO |
36 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | MARIA ANGÉLICA DA SILVA NASCIMENTO |
37 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | NATALY MELLO |
38 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ROBERTA PITTA DA SILVA |
39 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ROQUELANE MORAIS DA SILVA |
40 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | RAFAEL ROCHA DA CRUZ |
ÍTEM | USF/ESF | CATEGORIA PROFISSIONAL | NOME COMPLETO (sem abreviações) |
1 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SILVA |
2 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | ANA PAULA DE LIMA |
3 | PACS ARTHUR LUNDGREN I | ACS | SONIA MARIA HENRIQUE DA SILVA |
4 | USF CONCEIÇÃO I | ACS | VALERIA FERREIRA DA SILVA |
5 | USF PARATIBE | ACS | NIEDJA MARIA MENDES DA SILVA |
6 | USF PARATIBE | ACS | RUBENS BARBOSA |
7 | USF PARATIBE | ACS | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
8 | USF PARATIBE | ACS | EDJANE DE ARAUJO SILVA |
9 | USF PARATIBE | ACS | JACIETE VALERIO DA SILVA MOTA |
10 | USF PARATIBE | ACS | ADERVAL PEDRO DOS SANTOS |
11 | USF PARATIBE | ACS | MARIA ELHINE BRASIL DE LIRA |
12 | USF PARATIBE | ACS | DAYVSON BARBOSA DE MEDEIROS |
13 | USF PARATIBE | ACS | RUTE GOMES DOS ANJOS |
14 | USF PARATIBE | ACS | SANDRA LOPES DA SILVA |
15 | USF PARATIBE | ACS | SOLANGE LUCIA GONÇALVES |
16 | PACS PARATIBE I | ACS | ALDENICE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
17 | PACS PARATIBE I | ACS | GEANE PAULA DA SILVA ARAUJO |
18 | PACS PARATIBE I | ACS | MARIA MONICA BEZERRA DE LIRA |
19 | PACS PARATIBE I | ACS | ELISANGELA CORREIA DA SILVA |
20 | PACS PARATIBE I | ACS | ALDENISE BORGES DA SILVA |
21 | PACS PARATIBE I | ACS | SIMONE NERI LIMA DA SIVA |
22 | PACS PARATIBE I | ACS | ADENILDO JOSE ARCILINO |
23 | PACS PARATIBE I | ACS | ALEXANDRA GONÇLVES DE SANT' ANA DE CARVALHO |
24 | PACS PARATIBE I | ACS | WELLINGTON JOSE DA SILVA |
25 | PACS PARATIBE I | ACS | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA COSTA |
26 | PACS PARATIBE II | ACS | POLYANA GUIMARÃES SILVA |
27 | PACS PARATIBE II | ACS | LEANDRO PINHEIRO DA SILVA |
28 | PACS PARATIBE II | ACS | LUCIANA VALERIO DA SILVA SANTOS |
29 | PACS PARATIBE II | ACS | CLAUDIA PAULA GOMES DA COSTA |
30 | PACS PARATIBE II | ACS | SILENE JOSEFA MARTINS ALVES |
31 | PACS PARATIBE II | ACS | JUCYANNE MEIRY DE LIMA |
32 | PACS PARATIBE II | ACS | ELIS REGINA A. DE SANTANA DA SILVA |
33 | PACS PARATIBE II | ACS | SEVERINO RAMOS DINIZ DE OLIVEIRA |
34 | PACS PARATIBE II | ACS | ALCIENE FIRMINO DE LIMA |
35 | PACS PARATIBE II | ACS | ELIANE MARIA TEIXEIRA |
36 | USF CONCEIÇÃO II | ACS | CELIA JIÇARA LOPES DA SILVA |
37 | PACS PARATIBE II | ACS | ARIVANIA MARIA PEREIRA |
38 | PACS PRAIA JANGA | ACS | DIONE FERREIRA DE ARAUJO |
39 | PACS PARATIBE II | ACS | JACY CLEIDE DOS SANTOS |
40 | USF MARANGUAPE II A | ACS | SILVANIA DE BARROS RAMOS |
Rádio A Melhor do Universo
29 janeiro 2014
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PAULISTA CONVOCADOS PARA O CURSO CAMINHOS DO CUIDADO. TURMA JANEIRO, 30/01/14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário